#   Town Neighborhood Area Volume, ha Kilometres from Kiev Value
#1670 s. Luchistoe Alushtinsky Krymskaya 6 850 7350
#1390 Martusovka Borispol`sky Kievskaya 3.35 20 700
#1404 Fasad Borispol`skoy trassy Borispol`sky Kievskaya 5.0014 12 15000
#1672 Petrovskoe Borispol`sky Kievskaya 0.15 17 2200
#1428 Gora Borispol`sky Kievskaya 3.35 20 700
#1430 Podgortsi Borispol`sky Kievskaya 0.1 15 3000
#1192 Borispol` Borispol`sky Kievskaya 0.1 20 2800
#1223 Ivankov Borispol`sky Kievskaya 6 25 100
#1487 s.Dudarkov Borispol`sky Kievskaya 12 22 1666
#1255 Borispol`skaya okrujnaya Borispol`sky Kievskaya 6 20 700
#1256 Borispol`skaya okrujnaya Borispol`sky Kievskaya 4 20 1800
#1669 Galinka Borodyansky Kievskaya 0.31 45 1000
#1427 s. Vablya Borodyansky Kievskaya 45 35 80
#1318 Chernigovskaya trassa Brovarskoy Kievskaya 2.5 20 1500
#1656 Kalinovka Brovarskoy Kievskaya 24 15 2000
#1675 Krasilovka Brovarskoy Kievskaya 10 20 700
#1676 Krasilovka Brovarskoy Kievskaya 1.5 20 1200
#1227 Zazim`e Brovarskoy Kievskaya 2 14 1500
#1228 Pogreby Brovarskoy Kievskaya 18 9 3500
#1229 Dymerka Brovarskoy Kievskaya 12 26 2500
#1668 Glevaha Vasil`kovsky Kievskaya 5.4 15 3500
#1172 Glevaha Vasil`kovsky Kievskaya 14 15 2500
#1481 s. Poradovka Vasil`kovsky Kievskaya 0.29 35 700
#1241 Glevaha Vasil`kovsky Kievskaya 1.2 15 2800
#1016 Po trasse Vasil`kovsky Kievskaya 4.5 15 0
#1674 Ivankov Ivankovsky Kievskaya 7.3 65 500000
#1222 Bortnichi Kiev Kievskaya 4 0 2000
#1243 Bykovnya Kiev Kievskaya 0.1 0 5500
#1356 Buzova Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 1.25 17 850
#1671 Gnatovka Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 0.31 15 2100
#1418 Varshavskaya trassa Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 10 20 1800
#1677 Bobritsa Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 0.45 25 2500
#1678 Zabir`e Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 0.15 25 2000
#1174 Mirotskoe Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 18 16 550
#1456 m.Bucha Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 3.5 15 2600
#1018 Mirotskoe Kievo-Svyatoshinsky Kievskaya 10 18 1300
#1553 Osykovo Makarovsky Kievskaya 0.1 28 600
#1299 Fasova Makarovsky Kievskaya 0.25 35 700
#1124 Mar`yanovka Makarovsky Kievskaya 0.1 27 1200
#1416 Yablunivka Makarovsky Kievskaya 12 25 250
#1673 Novoselki Makarovsky Kievskaya 0.2 30 1200
#1173 Makovysche Makarovsky Kievskaya 170 35 200
#1429 Po Makarovskomu rayonu Makarovsky Kievskaya 0.25 20 100
#1431 Yurov Makarovsky Kievskaya 2 30 150
#1244 Fasova Makarovsky Kievskaya 60 40 400000
#1520 Kolonschina Makarovsky Kievskaya 0.1 28 750
#1274 Rojev Makarovsky Kievskaya 1.65 43 300
#1638 Podgortsi Obuhovsky Kievskaya 5 20 6000
#1417 V. Dmitrovichi Obuhovsky Kievskaya 0.24 20 2900
#1432 Podgortsi Obuhovsky Kievskaya 0.25 20 3000
#1224 Kozin Obuhovsky Kievskaya 6 17 10000
#1225 Kozin Obuhovsky Kievskaya 6 17 8000
#1194 Trassa Stavischensky Kievskaya 20 130 200
* Prices are marked in notional unit, for the 100m2